Kabberkram / Snacks / Schokoriegel
- entweder einkaufen in der Metro (schlecht)
- oder mitbestellen bei Food Coop im Cafe Aufbruch (gut!)
<note tip>Schokoriegel-Policy: Metro begrenzen auf max. 3 Sorten, ansonsten Riegel von Food Coop. </note>
Auflistung komplett
Artikel | EAN | EK Preis (Stück) | Spendenempfehlung | |
---|---|---|---|---|
Bounty Trio | 4011100038653 | |||
Mars (2x) | 5000159408301 | |||
Balisto (x2) | 5000159418577 | |||
Pick Up! Choco & Caramel | 4017100242014 | |||
Pick Up! Choco | 4017100263101 | |||
Pick Up! Choco & Milk | 4017100276712 | |||
Twix | 5000159459228 | 0.347 | ||
Mr. Tom | 4021700800000 | 0.278 | ||
Spacebar Chorizo | 4032277001622 | 0.95 | ||
Spacebar Hanf | 4032277000304 | 0.92 | ||
Frucht-Schnitte Banane-Mandel | 4016249130596 | 0.65 | ||
Frucht-Schnitte Cashew | 4016249013455 | 0.92 | ||
Vivani Creamy Caramel | 4044889002515 | 0.69 | ||
Vivani Dark Nougat | 4044889002553 | 0.69 | ||
Küfa Lutscher mit Kirschgeschmack | 4002781000206 | 0,02096 | ||
Shortbread Manuka Honig | 9421923625000 |
Bestellliste für Food Coop
Schon mal bestellt (April 2014 letztes mal):
Artikel | Bestellnummer | EAN | Kommentar |
---|---|---|---|
Haselnuss-Waffelriegel | 615304 | ||
Creamy Caramel Riegel | 627018 | ||
Krunchy Riegel Schoko | 678343 | ||
Krunchy Riegel Zartbitter-Nuss | 678363 | ||
Fruchtschnitte Banane-Mandel | 623089 | ||
Nuss-Schnitte Cashew | 610061 |
Bestellung 1.Q 2017:
Artikel | Bestellnummer | EAN |
---|---|---|
Schoko Waffel Riegel | 653585 | 4260012974850 |
BÄNG! Linse-Paprika | 478505 | 4055081000452 |
Spacebar Hanf | 10512 | 4032277000304 |
Spacebar Kuer-Biss | 10527 | 4032277002964 |
Spacebar Chorizo | 10514 | 4032277001622 |
Zero Zebra Rice Choc Bar FT | 623050 | 4260279330017 |
Zero Zebra Crispy Rice Pops FT | 623052 | 4260279330079 |
Dark Nougat Croccante | 627019 | 4044889002553 |
Süsse Lakritz Schlangen | 642001 | 8713576162042 |
Preisliste mit hyperlinks zur Google Bilder Suche: preisliste_kat_s.xls